地址:江苏省金湖县工业园区
电话:0517-86994588
83307109
83308090
传真:0517-86994577
86986881
邮箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
LZ电远传金属转子流量计的详细资料:
原理结构
由下而上的流体通过直立的测量管时,浮子在压差的作用下上升、浮子上升的高度即
管道口径 | 结构形式(介质流向) | 接液材料 | 附件结构 | |||
A | B | C | D | |||
DN15 | Y10 | 下进上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 横进横出 | RR1 | 1Cr18Ni19Ti | T | 夹套型 |
DN50 | Y30 | 同侧进出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 异侧进出 | Ti | Titamium(钛合金) | G | 高温型 |
DN100 | Y50 | 底进侧出 | RL | 316L | Y | 高压型 |
DN125 | B | 防爆型 |
流量范围
耐腐型通径 DN(mm) | 普通型通径 DN(mm) | 流 量 范 围 | 最大压力损失 | ||
空气m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空气(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | 50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | ||
80 | 80 | 2500~25000 | 8.1 | ||
4000~40000 | 9.5 | ||||
100 | 100 | 6000~60000 | 10 |
通径(DN) | 工作压力(MPa) | D | D1 | D2 | n×d |
15 | 4.0 | 95 | 65 | 46 | 4×14 |
25 | 115 | 85 | 65 | ||
50 | 165 | 125 | 99 | ||
80 | 1.6 | 200 | 160 | 132 | 8×18 |
仪表常见故障的维修
常见故障 | 产生原因 | 排除方法 |
1 系统开启指针不动 | 1 介质中含有杂质,使浮子卡住; 2 系统工作压力太小,致使仪表不正常工作。 | 1 清除异物;增加磁过滤器; 2 增加系统工作压力。 |
2 指针冲顶不回复 | 1 介质中含有杂质,使浮子卡住; 2 仪表选型不合适,选用仪表太小。 | 1 清除异物;增加磁过滤器; 2 正确选型。 |
3 指针波动太大,不 能准确读数 | 1 系统工作压力不稳定; 2 介质存在脉动流或双相流的现象。 3 仪表进出口处的管径变化大而导致压力变化 或压力损失增加。 | 1 检查自身系统; 2 消除脉动流与双相流。 3 减少压力损失; |
4 指针不回零 | 1 由于仪表的波动而使指针位移; 2 由于仪表的上下撞击,而使测量管内的零件 弯曲变形。 | 1 旋松指针 处的小 螺丝 将指针 复原至“Rp”位置(未工作状态); 2 建议送回维修或更换。 |
5 远传不准确 | 1 环境温度超出工作要求; 2 变送器漂移。 | 1 按要求使用; 2 适当调节 变送器 中的 电位器 或调节螺丝以恢复正常。 |