地址:江苏省金湖县工业园区
电话:0517-86994588
83307109
83308090
传真:0517-86994577
86986881
邮箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
一般用来测量低压、高温、不含颗粒悬浮物的透明液体和气体,广泛应用于石油、化工、钢铁、电子、环保、电力、医药等工业领域。
LZB-FA100玻璃转子流量计主要技术参数
通径 | 测量范围 | 工作压力(Mpa) | |
水(L/h) | 空气(NL/min) | ||
15 | 30-300 60-600 80-800 | 10-100 20-200 25-250 | ≤0.8 |
20 | 90-900 120-1200 180-1800 | 20-200 30-300 50-500 | |
25 | 180-1800 300-3000 480-4800 | 50-500 100-1000 150-1500 | |
32 | 480-4800 600-6000 720-7200 | 200-2000 250-2500 300-3000 | |
40 | 1-10m3/h 1.2-12m3/h 1.5-15m3/h | 18-180Nm3/h 20-200 Nm3/h 25-250 Nm3/h | ≤0.6 |
50 | 1.2-12m3/h 1.5-15m3/h 1.8-18m3/h | 20-200 Nm3/h 25-250 Nm3/h 30-300 Nm3/h | |
65 | 1.8-18m3/h 3-30m3/h 4-40m3/h | 25-250 Nm3/h 35-350 Nm3/h 40-400 Nm3/h | |
80 | 4-40m3/h 5-50m3/h 6-60m3/h | 40-400 Nm3/h 50-500 Nm3/h 60-600 Nm3/h | ≤0.4 |
100 | 6-60m3/h 7-70m3/h 10-100m3/h | 60-600 Nm3/h 70-700 Nm3/h 90-900 Nm3/h |
产品相关关键字: FA100全不锈钢玻璃转子流量计 全不锈钢玻璃转子流量计 DN32玻璃转子流量计 DN65玻璃流量计