地址:江苏省金湖县工业园区
电话:0517-86994588
83307109
83308090
传真:0517-86994577
86986881
邮箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
鉴于本系列仪表不仅具有设计新颖、结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点外,而且又具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点,因此,它是一般无指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器所无可比拟的压力测控仪表。标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸
类 型 | 型 号 | 名称(含全称 或简称) | 标度范围 MPa | 精确度等级 | 接头螺纹 尺寸 | ||
指示 | 设定值 | ||||||
接通 | 断开 | ||||||
普通型 | YXC-100 *YXC-102 YXC-103 | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
YXC-150 *YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
专用型 | YXCA-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蚀型 | *YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蚀抗振型 | *YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式普通型 隔离式耐蚀型 | YXCG-103 *YXCG-103-F | 隔离式磁助电接点压力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4 |
产品相关关键字: 磁助电接点压力表 电接点压力表 不锈钢耐震电接点压力表