地址:江苏省金湖县工业园区
电话:0517-86994588
83307109
83308090
传真:0517-86994577
86986881
邮箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
1.LZB-( )S型全塑流量计型号规格及主要技术参数
公称通径DNmm | 型号 | 测量范围 (水20℃) | 准确度等级 | 允许被测流体状况 | |
温度℃ | 压力MPa | ||||
15 | LZB-15S | 10~100L/h | 4 | 0~60 | ≤0.6 |
16~160L/h | |||||
25~250L/h | |||||
40~400L/h | |||||
60~600L/h | |||||
25 | LZB-25S | 100~1000L/h | |||
160~1600L/h | |||||
250~2500L/h | |||||
300~3000L/h | |||||
50 | LZB-50S | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
1~10m3/h | |||||
1.6~16m3/h | |||||
65 | LZB-65S | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h |
型号 | 尺寸 | 插接管规格 | 焊接管径 | ||
L | B1 | B2 | |||
LZB-15S | 280 | 21 | 45 | 15 | 20 |
LZB-25S | 380 | 32 | 68 | 25 | 32 |
LZB-50S | 430 | 63 | 98 | 50 | 65 |
LZB-65S | 430 | 75 | 125 | 65 |
75 |
公称通径DNmm | 型号 | 测量范围 水(20℃)m3/h | 准确度等级 | 允许被测流体状况 | |
温度℃ | 压力MPa | ||||
25 | LZB-25SD | 0.1~1 | 4 | 0~60 | ≤ |
产品相关关键字: 全塑流量计 全塑转子流量计 华升玻璃转子流量计 玻璃转子流量计测量范围