地址:江苏省金湖县工业园区
电话:0517-86994588
83307109
83308090
传真:0517-86994577
86986881
邮箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
二、主要技术指标
名称 | 型号 | 公称直径 | 精确度等级 | 测量范围 | 连接螺纹 | 安装尺寸 |
耐震压力表 | YN-60 | φ60 | 2.5 | 0.1,0.16,0.25,0.4, 0.6,1,1.6,2.5,4,6,10,16,25, 40,60,100, -0.1~0,-0.1~0.06, -0.1~0.15,-0.1~0.3, -0.1~0.9,-0.1~1.5,-0.1~2.4 | M14×1.5 | - |
YN-100 | φ100 | 1.6 | M20×1.5 | - | ||
YN -150 | φ150 | 1.6 | M20×1.5 | - | ||
轴向带后边耐震压力表 | YN-60Z | φ60 | 2.5 | M10×1 | - | |
YN-100Z | φ100 | 1.6 | M20×1.5 | - | ||
YN-150Z | φ150 | 1.6 | M20×1.5 | - | ||
轴向带前边耐震压力表 | YN-60ZT | φ60 | 2.5 | M10×1 | - | |
YN-100ZT | φ100 | 1.6 | M20×1.5 | - | ||
YN-150ZT | φ150 | 1.6 | M20×1.5 | - |
三、基本误差
精确度等级 | 基本误差限(测量上限值%) | ||
测量上限值10%以下 | 测量上限值10%-90%以下 | 测量上限值90%上 | |
1.5 | ±2.5 | ±1.5 | ±2.5 |
2.5 | ±3.5 | ±2.5 | ±3.5 |
4.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 |
四、工作条件
1、仪表处于正常工作状态时,仪表工作位置应垂直安装。
2、负荷稳定、增减负荷应均匀。
3、周围环境温度为20℃+5℃。
耐震压力表轴向带边用于测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶、不沉定的气体或液体的压力。该产品最大的特点是在剧烈震动的机床或设备中能够正常测压。